| 产品规格(Specifications of products)
 标准(Standards):GB8649 
	
	
		产品规格(Specifications of products)
		| 公称直径 | 理论直径 | 理论重量 | 表面硬度 | 心部硬度 |  
		| (mm) | (mm) | (Kg/per piece) | (HRC) | (HRC) |  
		| 20 | 20.8 | 0.037 |   63─65 |   60─63 |  
		| 25 | 28.0 | 0.072 |  
		| 30 | 31.2 | 0.125 |  
		| 35 | 36.4 | 0.198 |     61─64 |     60─63 |  
		| 40 | 41.6 | 0.296 |  
		| 45 | 46.8 | 0.421 |  
		| 50 | 52.0 | 0.578 |  
		| 55 | 57.2 | 0.769 |  
		| 60 | 62.4 | 0.999 |  
		| 65 | 67.6 | 1.270 |   60─63 |   59─62 |  
		| 70 | 72.8 | 1.586 |  
		| 75 | 78.0 | 1.951 |  
		| 80 | 83.2 | 2.367 |  
	
	
		性能(Capability)
		| 规格 | 理论重量 |  
		| 80 | 2.1045 |  
		| 85 | 2.5243 |  
		| 90 | 2.9964 |  
		| 95 | 3.5241 |  
		| 100 | 4.1103 |  
		| 105 | 4.7582 |  
		| 110 | 5.4710 |  
		| 115 | 6.2512 |  
		| 120 | 7.1026 |  
		| 125 | 8.0279 |  
		| 130 | 9.0303 |  
	
		
		| 性质 | 表面硬度 | 心部硬度 |  
		|   | (HRC) | (HRC) |  
		| A | 65-58 | 48-52 |  
		| B | 60-63 | 59-61 |  |